대학생활 > 장학안내 > 교내장학금 > 재학생장학금
장학금 수혜대상 유의사항 |
단, 휴학 및 제적학생, 수업연한 초과한 경우(단 국가유공자(본인및배우자), 총장격려장학금 및 임원장학금, 공로장학금 제외), 해당학기 중 유기정학이상의 징계를 받은 자, 장학금 지급기준을 충족하지 못한 자 등 장학규정 제10조(장학금 지급 제한)에 해당 되는 자는 장학생으로 선발될 수 없다. |
---|
유형구분 | 성적우수장학금 | |
---|---|---|
지급대상 | 학과수석 | 각 학부(과)에서 직전학기 성적의 평점평균이 가장 우수한 자(성적우수장학생 수에 포함) |
학년수석 | 각 학부(과) 학년에서 직전학기 성적의 평점평균이 가장 우수한 자(성적우수장학생 수에 포함) | |
성적우수 | 학과수석 및 학년수석 차순위부터 학과(전공)/학년에서 직전 학기 성적의 평점평균이 우수한 자 | |
지급기준 |
|
|
장학금액 | 학과수석 | 등록금 100% 감면 |
학년수석 | 등록금 80% 감면 | |
성적우수 | 등록금 50%, 35%, 20% 감면 | |
비 고 | 선발 |
유형구분 | 성적우수장학금 |
---|---|
지급대상 | 재학 중 학부(과) 전공별 직전학기 전공실기 성적이 우수한자로서, 성적 장학금의 수혜가 없고 학부(과)장의 추천을 받은 자 |
지급기준 | 재학 중 직전학기 전공실기 성적의 평점평균 3.5이상이며, 전체 성적의 평점평균 3.0이상인자 |
장학금액 | 등록금 70만원 감면 |
비 고 | 추천 |
유형구분 | 성적우수장학금 |
---|---|
지급대상 | 신학대학 재학생으로서 성적장학생을 제외한 성적우수자 중 선발된 자 |
지급기준 | 신학대학의 선발규정에 의거 |
장학금액 | 1학기 등록금 50만원 감면 |
비 고 | 선발 |
유형구분 | 성적우수장학금 | |
---|---|---|
지급대상 | 복수전공, 융복합전공, 부전공 중 1개 이상의 전공을 신청한 후 상기 신청한 전공에 한해서 1개이상의 전공을 이수중인 재학생 | |
지급기준 |
다음의 조건을 모두 충족하는 재학생에게 매학기 지급
|
|
장학금액 | 등록금 범위내에서 일정액 지급(지급대상 및 예산현황을 고려하여 지원금액 결정) | |
비 고 | 선발 |
유형구분 | 저소득층장학금 |
---|---|
지급대상 | 경제적 사정이 곤란한 재학생으로 국가장학금 신청자 중 소득분위(0~8분위)에 해당하는 학생에게 지급 |
지급기준 | 재학 중 직전학기 성적의 평점평균 2.6이상인자(국가장학금 지원 성적기준 적용) |
장학금액 | 교내 장학금 예산범위 내 등록금 일부 감면 |
비 고 | 선발 |
유형구분 | 저소득층장학금 |
---|---|
지급대상 | 한국장학재단의 소득분위가 선별된 후 경제사정 변화로 경제적 곤란 등 으로 등록이 어려운 학생을 장학사정관이 심사한 후 추천하여 지급 |
지급기준 | 성적제한 없음 |
장학금액 |
등록금 일부 감면 교내 장학금 예산범위 내에서 지급(100만원 범위 내) |
비 고 | 신청 후 선발 |
유형구분 | 저소득층장학금 |
---|---|
지급대상 | 경제적 사정이 곤란한 재학생중 기독교대한 감리회의 현직 교역자(교단 에서 파송된 담임전도사 포함)로서 교회 연말 결산이 결산액이 3,500만원 미만인 교역자직계자녀 및 타계한 교역자 직계 자녀로서 본대학교에 재학중인 경우 지급 |
지급기준 | 재학 중 직전학기 성적의 평점평균 1.6이상인자 (단, 신입생의 경우 입학학기 성적제한 없음) |
장학금액 | 등록금 70% 감면 |
비 고 | 신청 |
유형구분 | 저소득층장학금 |
---|---|
지급대상 | 기독교대한감리회에서 파송한 해외선교사의 직계자녀로서 경제사정이 곤란한 재학생 중 신학대학장의 추천을 받은 자에게 지급 |
지급기준 | 재학 중 직전학기 성적의 평점평균 1.6이상인자 (단, 신입생의 경우 입학학기 성적제한 없음) |
장학금액 | 등록금 80% 감면 |
비 고 | 신청 |
유형구분 | 저소득층장학금 |
---|---|
지급대상 | 부모 중 한명이 외국인으로 구성된 가정의 재학생 중 경제적 사정이 곤란한 자에게 지급 할 수 있음 (년1회 장학금예산 범위 내) |
지급기준 | 재학 중 직전학기 성적의 평점평균 1.6이상인자 |
장학금액 | 등록금 50만원 |
비 고 | 신청 후 선발 |
유형구분 | 저소득층장학금 |
---|---|
지급대상 |
한 가정에 3자녀이상 있는 재학생 중 경제사정이 곤란한 자에게 지급 할 수 있음(년1회 장학금예산 범위내) * 국가장학금 신청자 중 해당자에 한함(0~8분위) |
지급기준 | 재학 중 직전학기 성적의 평점평균 1.6이상인자 |
장학금액 | 예산 범위 내에서 배정 |
비 고 | 선발 |
유형구분 | 기타장학금 |
---|---|
지급대상 |
한 가정에 3자녀이상 있는 재학생에게 지급 할 수 있음(년1회 장학금예산 범위 내) *국가장학금 신청자 중 해당자에 한함(9~10분위) |
지급기준 | 재학 중 직전학기 성적의 평점평균 2.5이상인자 |
장학금액 | 예산 범위 내에서 배정 |
비 고 | 선발 |
유형구분 | 저소득층장학금 |
---|---|
지급대상 | 경제적 사정이 곤란한 재학생으로 당해학기 국가장학금 신청자 중 성적기준 미달로 수혜받지 못한 자 |
지급기준 | -재학 중 직전학기 성적의 평점평균 1.5~2.6미만인 자 |
장학금액 | 예산 범위 내에서 배정 |
비 고 | 매 학기말 신청 후 선발 |
유형구분 | 저소득층장학금 |
---|---|
지급대상 | 경제적 사정이 곤란한 재학생 중 한국장학재단 장학생으로 선발된 자 |
지급기준 | 2018-1학기부터 한국장학재단 장학생으로 선발된 자 중 교비대응이 정해진 사업의 장학금 수혜자 |
장학금액 | 한국장학재단 장학사업에서 정한 교비대응 금액 |
비 고 | 선발 교비대응 |
유형구분 | 저소득층장학금 |
---|---|
지급대상 | 경제사정이 곤란하고 품행이 단정하며 타의 모범인 자로서 소속대학 학부(과)장, 학장 또는 학생처장이 추천한 자(국가장학금 신청자 중 소득분위0~8분위) 단, 장학금예산 범위 내에서 지급 |
지급기준 |
재학 중 직전학기 성적의 평점평균 1.6이상인자 단, 신입생의 경우 입학학기 성적제한 없음 |
장학금액 | 예산 범위 내에서 배정 |
비 고 | 추천 |
유형구분 | 기타장학금 |
---|---|
지급대상 | 품행이 단정하며 타의 모범인 자로서 교내외 장학금 수혜내역이 없거나 일정금액 미만인자로서 소속대학 학부(과)장, 학장 또는 학생처장이 추천한 자 단, 장학금예산 범위내에서 지급 |
지급기준 |
재학 중 직전학기 성적의 평점평균 2.5이상인자 (단과대학별 배정인원 범위 내 지급) 단, 신입생의 경우 입학학기 성적제한 없음 |
장학금액 | 예산 범위 내에서 배정 |
비 고 | 추천 |
유형구분 | 근로장학금 |
---|---|
지급대상 | 교내 행정부서 및 학부(과) 근로학생으로 선정된 자 |
지급기준 | 재학 중 직전학기 성적의 평점평균 1.6이상인자(등록금 범위 외로 지급) |
장학금액 | 최저임금 기준 액(학년도 적용) |
비 고 | 신청 |
유형구분 | 근로장학금 |
---|---|
지급대상 | 한국장학재단 국가교육근로장학생 신청자 중 교내 국가교육근로장학생으로 선장된 자 |
지급기준 | 재학 중 직전학기 성적의 평점평균 1.6이상인자(등록금 범위 외로 지급) |
장학금액 | 국가교육근로 기준 액 적용(국고 80%, 교비 20%) |
비 고 | 신청 |
유형구분 | 교직원장학금 |
---|---|
지급대상 | 본 대학교 교직원(재직 중 타계한 자 및 명예퇴직자 포함)의 직계자녀, 교직원의 배우자가 본 대학교에 재학 중인 경우 지급 (단, 명예퇴직자의 경우 퇴직당시 재적중인 자녀에 한함) |
지급기준 | 재학 중 직전학기 성적의 평점평균 2.5이상인자 (단, 신입생의 경우 입학학기 성적제한 없음) |
장학금액 |
*교직원 직계자녀 : 입학금을 제외한 등록금 전액 감면 *교직원 배우자 : 입학금을 제외한 등록금의 50% 감면 |
비 고 | 신청 |
유형구분 | 기타장학금 |
---|---|
지급대상 |
재학생 중 본인 및 부모가 장애인 등록자인 경우 장애복지법 장애등급에 따라 지급 장애명 : - 청각 A등급(2~4급), B등급(5~6급) - 시각 A등급(1~2급), B등급(3~4급), C등급(5~6급) - 지체/기타 A등급(1~2급), B등급(3~4급), C등급(5~6급) * 본인 : A,B,C등급 적용 * 부모 : 부모(양쪽)가 A등급 장애인일 경우 적용 부모 중 한쪽이 A등급 장애인일 경우 적용 |
지급기준 |
재학 중 직전학기 성적의 평점평균 2.5이상인자 (단, 신입생의 경우 입학학기 성적제한 없음) |
장학금액 |
장애별 차등지급 기준표에 의거 부모 중 1인이 A등급일 경우 30만원 |
비 고 | 신청 |
유형구분 | 기타장학금 | |
---|---|---|
지급대상 |
직전학기 보다 성적의 평점평균이 1.0이상 향상된 재학생에게 지급 (4학년 1,2학기는 제외) |
|
지급기준 | 성적제한 없음 | |
장학금액 |
학사경고자(15학점취득자) 2.0이상 향상 : 10만원 3.0이상 향상 : 20만원 4.0이상 향상 : 30만원 |
18학점이상 취득자 1.0이상 향상 : 10만원 2.0이상 향상 : 20만원 3.0이상 향상 : 30만원 |
비 고 | 선발 |
유형구분 | 기타장학금 |
---|---|
지급대상 | 체육특기자전형에서 인정한 재학생 중 국제 및 국내 전국규모대회에서 입상성적이 우수한 2~4학년 학생에게 지급(입상증명서) |
지급기준 | 재학 중 직전학기 성적의 평점평균 2.5이상인자 |
장학금액 |
전년도 입상 성적에 따라 지급(개인·단체전)-1년간 감면 *국제대회 : 1위~3위▶등록금 100% *국내대회 : 1위▶100%, 2위▶80%, 3위▶60% *2부대회(전국체전,해당연맹추천 2개 이외의 전국대회), *총장배:1위▶70%, 2위▶50%, 3위▶30% |
비 고 | 선발 |
유형구분 | 기타장학금 |
---|---|
지급대상 | 해외자매결연대학에 파견학생으로 선발된 자 및 외국학전공자 해외파견 학생으로 선발된 자 |
지급기준 | 국제협력처 외국대학 파견 및 교환학생에 관한 규정에 의거, 국제교류운영위원회의 추천에 의함(장학금 변경에 대한 규정 개정시는 장학위원회 의결) |
장학금액 | 등록금 전액 또는 일부 감면 |
비 고 | 선발 |
유형구분 | 기타장학금 |
---|---|
지급대상 | *국가유공자 직계자녀 : 8학기까지만 지급 *국가유공자 본인 및 배우자 : 성적 및 학기에 관계없이 졸업 시까지 지원 |
지급기준 |
재학 중 직전학기 성적의 평점평균 1.6이상인자 (단, 신입생의 경우 입학학기 성적 제한 없음) |
장학금액 |
입학금 및 등록금 전액 감면(국고50%, 교비50%) 단, 본인 및 배우자일 경우(교비100%) |
비 고 | 신청 |
유형구분 | 기타장학금 |
---|---|
지급대상 | 전국 교육청 산하 교육기관에 재직하는 교직원직계자녀로서 본 대학교에 재학 중인 경우 지급 |
지급기준 | 재학 중 직전학기 성적의 평점평균 2.5이상인자 (단, 신입생의 경우 입학학기 성적 제한 없음) |
장학금액 | 20만원 |
비 고 | 신청 |
유형구분 | 기타장학금 |
---|---|
지급대상 |
해당학기 등록한 가족(부모, 형제자매, 부부)중 재학생 1인 에게 지급 (단, 대학원 재학생도 포함하되 지급은 본 대학 재학생에게 지급) |
지급기준 | 재학 중 직전학기 성적의 평점평균 2.5이상인자 (단, 신입생의 경우 입학학기 성적 제한 없음) |
장학금액 | 2인 : 가구당 50만원 / 3인이상 : 가구당 100만원 |
비 고 | 신청 |
유형구분 | 기타장학금 |
---|---|
지급대상 | 사회봉사 기간에 방학기간도 포함되며 학기당 120시간(횟수30회) 이상인 재학생 중 소속 대학장의 추천을 받은 자(※단대별 3명한) |
지급기준 | 재학 중 직전학기 성적의 평점평균 2.5이상인자(등록금 범위 외로 지급) 단, 신입생의 경우 입학학기 성적제한 없음 |
장학금액 | 50만원 |
비 고 | 신청 |
유형구분 | 기타장학금 |
---|---|
지급대상 | 북한이탈주민 본인 또는 그 자녀가 본 대학교에 입학한 자 |
지급기준 |
재학 중 직전학기 성적의 평점평균 1.6이상인자 (단, 신입생의 경우 입학학기 성적 제한 없음) |
장학금액 |
입학금 및 등록금 전액 감면 (국고 50%, 교비 50%) |
비 고 | 신청 |
유형구분 | 기타장학금 |
---|---|
지급대상 | 사회봉사지원센터에서 주관하는 봉사단으로서 지역사회의 각종 재난 및 위기상황이 발생할 경우에 일정기간(시간) 이상의 봉사 활동에 참여한 재학생에게 지급 |
지급기준 | 재학 중 직전학기 성적의 평점평균 2.5이상인자 (등록금 범위 외로 지급) 단, 신입생의 경우 입학학기 성적제한 없음 |
장학금액 | 1시간당 8,000원(최대 50시간까지 인정) |
비 고 | 신청 및 선발 |
유형구분 | 기타장학금 |
---|---|
지급대상 | 학부(과) 및 부서에 장학예산을 배정하여 자체 선발된 재학생에게 근로성, 대가성 및 포상 성격으로 지급 |
지급기준 | 지급금액 및 지급기준은 별도기준표에 의거 해당부서 자체적으로 결정 (등록금 범위 외로 지급) |
장학금액 | 일정액 |
비 고 | 추천 |
유형구분 | 기타장학금 |
---|---|
지급대상 | 사회 각 분야에서 두각을 나타내거나 학교의 명예를 선양한 자 및 기타 학교발전에 필요하다고 인정되는 재학생에게 지급 |
지급기준 |
성적 제한 없음 지급금액 및 지급기준은 별도 기준표에 의거(등록금 범위 외로 지급) |
장학금액 | 일정액 |
비 고 | 추천 |
유형구분 | 기타장학금 |
---|---|
지급대상 | 재학 중 총장이 인준한 학생회 임원 및 교내 해당기관의 임원으로서 활동한 자 |
지급기준 |
성적 제한 없음 지급금액 및 지급기준은 별도 기준표에 의거(등록금 범위 외로 지급) |
장학금액 | 일정액 |
비 고 | 추천 |
유형구분 | 기타장학금 |
---|---|
지급대상 | 재학 중 신문사,방송국,학생자치봉사단,졸업준비위원회,교지편집위원회임원과 홍보사절단(홍보도우미, 인터넷홍보도우미, 태권도시범팀)으로 활동한 자 |
지급기준 |
성적 제한 없음 지급금액 및 지급기준은 별도 기준표에 의거(등록금 범위 외로 지급) 단, 신입생의 경우 입학학기 성적제한 없음 |
장학금액 | 일정액 |
비 고 | 추천 |
유형구분 | 기타장학금 |
---|---|
지급대상 | 재학 중 학군단 장교 후보생으로 활동한 자 |
지급기준 |
재학 중 직전학기 성적의 평점평균 2.5이상인자 지급금액 및 지급기준은 별도 기준표에 의거 (등록금 범위 및 등록금 범위 외로 지급) |
장학금액 | 일정액 |
비 고 | 추천 |
유형구분 | 기타장학금 |
---|---|
지급대상 | 재학 중 신학대학 및 교목실에서 활동한 채플봉사자 |
지급기준 | 성적제한 없음 지급금액 및 지급기준은 별도 기준표에 의거(등록금 범위 외로 지급) |
장학금액 | 일정액 |
비 고 | 추천 |
유형구분 | 기타장학금 |
---|---|
지급대상 | 취창업지원단에서 주관하는 프로그램에 참여한 학생 중 마일리지 일정 점수에 도달한 재학생에게 지급(년1회) |
지급기준 |
성적 제한 없음 취창업지원단에서 정한 지급금액 및 지급기준에 의거 (등록금 범위 외로 지급) |
장학금액 | 일정액 |
비 고 | 추천 |
유형구분 | 기타장학금 |
---|---|
지급대상 | 봄(SIGHT) 인증 프로그램에 참여한 학생 중 봄(SIGHT) 인증 프로그램의 일정 점수에 도달한 재학생 |
지급기준 |
당해년도 평점평균 3.0 이상인자로서 대학교육개발원에서 정한 지급금액 및 지급기준에 의함
※ 2017-2학기부터 시행 |
장학금액 | 일정액(년 1회) ※ 등록금 범위 외로 지급 |
비 고 | 신청 후 선발 |
유형구분 | 기타장학금 |
---|---|
지급대상 | 발전기금 및 장학기금으로 모금되어 적립된 장학금으로 해당부서의 지급요청에 의해 지급(세입대체/생활비 포함) |
지급기준 | 성적 제한 없음(등록금 범위 및 등록금 범위 외로 지급) |
장학금액 | 일정액 |
비 고 |